Last updated: 2. 1. 2020 17:58 CET
Showing results for American Airlines and year 2019.
Date | Airlines/Operator | Flight number | Departure airport | Destination airport | Diverted to | Alleged reason | Aircraft | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2019 | American Airlines | AA1150 / AAL1150 | New York | Dallas | Nashville | Boeing 737-823 | N930NN | |
28.12.2019 | American Airlines | AA3438 / ENY3438 | Dallas | Boise | Amarillo | Embraer E175LR | N260NN | |
26.12.2019 | American Airlines | AA2350 / AAL2350 | Dallas | Mexico City | Mc Allen | smoke on board | Boeing 737-823 | N359PX |
24.12.2019 | American Airlines | AA175 / AAL175 | Dallas | Tokyo | Dallas | Boeing 777-223(ER) | N799AN | |
19.12.2019 | American Airlines | AA766 / AAL766 | Seattle | Charlotte | Billings | Airbus A321-231 | N510UW | |
18.12.2019 | American Airlines | AA1417 / AAL1417 | Cancun | Chicago | Cancun | Boeing 787-8 Dreamliner | N810AN | |
18.12.2019 | American Airlines | AA995 / AAL995 | Miami | Sao Paulo | Miami | Boeing 777-323(ER) | N719AN | |
16.12.2019 | American Airlines | AA3759 / ENY3759 | Bentonville | Chicago | Bentonville | possible lightning strike | Embraer E175LR | N286NN |
13.12.2019 | American Airlines | AA823 / AAL823 | Birmingham | Dallas | Memphis | maintenance | Airbus A319-112 | N766US |
06.12.2019 | American Airlines | AA1702 / AAL1702 | Dallas | Phoenix | El Paso | Boeing 757-2B7 | N200UU | |
02.12.2019 | American Airlines | AA1256 / AAL1256 | Dallas | Cozumel | Houston | Boeing 737-823 | N915NN | |
02.12.2019 | American Airlines | AA3096 / SKW3096 | Sioux Falls | Chicago | Rochester | fuel balance issue | Bombardier CRJ-701ER | N771SK |
30.11.2019 | American Airlines | AA624 / AAL624 | Charlotte | Las Vegas | Charlotte | Airbus A321-231 | N923US | |
30.11.2019 | American Airlines | AA1783 / AAL1783 | Charlotte | San Francisco | Charlotte | Airbus A321-231 | N551UW | |
30.11.2019 | American Airlines | AA883 / AAL883 | Phoenix | Chicago | Albuquerque | possible odor in the cabin | Airbus A321-231 | N579UW |
29.11.2019 | American Airlines | AA907 / AAL907 | Miami | Buenos Aires | Lima | Boeing 777-223(ER) | N778AN | |
29.11.2019 | American Airlines | AA3508 / ENY3508 | Pensacola | Miami | Pensacola | medical emergency which turned out to be false | Embraer ERJ-145LR | N677AE |
27.11.2019 | American Airlines | AA953 / AAL953 | New York | Buenos Aires | New York | Boeing 777-223(ER) | N776AN | |
27.11.2019 | American Airlines | AA3659 / ENY3659 | Louisville | New York | Louisville | Embraer ERJ-140LR | N822AE | |
24.11.2019 | American Airlines | AS339 / ASA339 | Fort Lauderdale | Los Angeles | Orlando | Boeing 737-890 | N560AS | |
24.11.2019 | American Airlines | AA2258 / AAL2258 | Las Vegas | Chicago | Denver | unruly passenger | Boeing 737-823 | N967NN |
24.11.2019 | American Airlines | AA1736 / AAL1736 | Charlotte | Portland | Kansas City | Airbus A321-211 | N190UW | |
23.11.2019 | American Airlines | AA2459 / AAL2459 | Los Angeles | Dallas | Los Angeles | Airbus A321-231 | N986AN | |
23.11.2019 | American Airlines | AA44 / AAL44 | New York | Paris | New York | Boeing 777-223(ER) | N774AN | |
22.11.2019 | American Airlines | AA205 / AAL205 | Los Angeles | Kahului | Los Angeles | Airbus A321-231 | N118NN | |
21.11.2019 | American Airlines | AA1229 / AAL1229 | San Diego | Dallas | Lubbock | Airbus A321-231 | N162AA | |
21.11.2019 | American Airlines | AA851 / AAL851 | Los Angeles | Philadelphia | Albuquerque | maintenance | Airbus A321-211 | N190UW |
19.11.2019 | American Airlines | AA193 / AAL193 | Los Angeles | Hong Kong | Honolulu | medical emergency | Boeing 777-323(ER) | N736AT |
16.11.2019 | American Airlines | AA2244 / AAL2244 | Chicago | Washington | Pittsburgh | mechanical issue | Boeing 737-823 | N817NN |
14.11.2019 | American Airlines | AA1292 / AAL1292 | Los Angeles | Nashville | Phoenix | Boeing 737-823 | N306PB | |
14.11.2019 | American Airlines | AA909 / AAL909 | Dallas | Lima | Cancun | Boeing 757-223 | N186AN | |
10.11.2019 | American Airlines | AA3422 / ENY3422 | Miami | Knoxville | Miami | Embraer ERJ-145LR | N942LL | |
10.11.2019 | American Airlines | AA1233 / AAL1233 | Sacramento | Dallas | Las Vegas | odor on board | Airbus A321-231 | N934AA |
10.11.2019 | American Airlines | AA3407 / ENY3407 | Miami | Greenville-Spartanburg | Miami | Embraer ERJ-145LR | N606AE | |
08.11.2019 | American Airlines | AA4088 / ENY4088 | Bentonville | Chicago | Peoria | Embraer ERJ-175LR | N270NN | |
07.11.2019 | American Airlines | AA4740 / PDT4740 | Washington | Portland | Philadelphia | Embraer ERJ-145LR | N604AE | |
06.11.2019 | American Airlines | AA4439 / RPA4439 | Atlanta | New York | Atlanta | control and stall issues | Embraer ERJ-175LR | N117HQ |
04.11.2019 | American Airlines | AA5139 / JIA5139 | Omaha | Charlotte | Greenville-Spartanburg | smoke on board | Bombardier CRJ-900LR | N572NN |
04.11.2019 | American Airlines | AA807 / AAL807 | Charlotte | Salt Lake City | Tulsa | disruptive passenger | Airbus A320-214 | N126UW |
03.11.2019 | American Airlines | AA3981 / ENY3981 | Montreal | Dallas | Montreal | Embraer ERJ-175LR | N230NN | |
02.11.2019 | American Airlines | AA486 / AAL486 | Phoenix | Orange County | Los Angeles | Airbus A319-132 | N822AW | |
28.10.2019 | American Airlines | AA2457 / AAL2457 | Miami | Chicago | Tampa | medical emergency | Airbus A321-231 | N907AA |
24.10.2019 | American Airlines | AA1698 / AAL1698 | Miami | Charlotte | Orlando | odor on board | Airbus A321-211 | N187US |
23.10.2019 | American Airlines | AA67 /AAL67 | Barcelona | New York | Lajes | Boeing 777-223(ER) | N780AN | |
23.10.2019 | American Airlines | AA4718 / PDT4718 | Philadelphia | Montreal | New York | Embraer ERJ-145LR | N650AE | |
22.10.2019 | American Airlines | AA3798 / ENY3798 | Miami | Columbus | Jacksonville | pressurisation issue | Embraer ERJ-145LR | N685AE |
21.10.2019 | American Airlines | AA729 / AAL729 | London | Philadelphia | Dublin | odor from cleaning fluid spillage | Airbus A330-323 | N273AY |
21.10.2019 | American Airlines | AA787 / AAL787 | Paris | Charlotte | Dublin | Airbus A330-243 | N291AY | |
19.10.2019 | American Airlines | AA978 / AAL978 | Antigua | New York | San Juan | Boeing 737-823 | N991NN | |
19.10.2019 | American Airlines | AA5792 / ASH5792 | Dallas | Houston | Dallas | Bombardier CRJ-900ER | N913FJ | |
19.10.2019 | American Airlines | AA1777 / AAL1777 | Phoenix | San Jose del Cabo | Tucson | medical emergency | Airbus A319-132 | N840AW |
17.10.2019 | American Airlines | AA3044 / SKW3044 | Chicago | Colorado Springs | Omaha | landing gear issue | Bombardier CRJ-701ER | N744SK |
14.10.2019 | American Airlines | AA123 / AAL123 | Dallas | Honolulu | Dallas | Boeing 777-223(ER) | N795AN | |
14.10.2019 | American Airlines | AA740 / AAL740 | Philadelphia | Madrid | Philadelphia | Airbus A330-243 | N290AY | |
10.10.2019 | American Airlines | AA1072 / AAL1072 | Dallas | Oklahoma City | Dallas | Boeing 737-823 | N886NN | |
10.10.2019 | American Airlines | AA52 / AAL52 | Philadelphia | Prague | Shannon | medical emergency | Airbus A330-243 | N287AY |
08.10.2019 | American Airlines | AA3075 / SKW3075 | Chicago | Boise | Casper | medical emergency | Bombardier CRJ-701ER | N760EV |
06.10.2019 | American Airlines | AA235 / AAL235 | Rome | New York | London | Boeing 777-223(ER) | N799AN | |
05.10.2019 | American Airlines | AA488 / AAL488 | Los Angeles | Indianapolis | Los Angeles | Airbus A319-112 | N762US | |
04.10.2019 | American Airlines | AA907 / AAL907 | Miami | Buenos Aires | Miami | Boeing 777-223(ER) | N767AJ | |
04.10.2019 | American Airlines | AA555 / AAL555 | Los Angeles | Louisville | Los Angeles | Airbus A319-112 | N762US | |
04.10.2019 | American Airlines | AA4193 / ENY4193 | Louisville | Chicago | Indianapolis | Embraer ERJ-145LR | N606AE | |
02.10.2019 | American Airlines | AA98 / AAL98 | Chicago | London | Dallas | Boeing 787-8 Dreamliner | N813AN | |
01.10.2019 | American Airlines | AA36 / AAL36 | Dallas | Madrid | New York | possible windshield issue | Boeing 777-223(ER) | N781AN |
01.10.2019 | American Airlines | AA5542 / JIA5542 | Washington | Toronto | Buffalo | maintenance | Bombardier CRJ-200ER | N257PS |
30.09.2019 | American Airlines | AA141 / AAL141 | London | New York | Shannon | cracked windshield | Boeing 777-223(ER) | N773AN |
27.09.2019 | American Airlines | AA5427 / JIA5427 | Windsor Locks | Washington | Windsor Locks | engine indication | Bombardier CRJ-200ER | N253PS |
26.09.2019 | American Airlines | AA2061 / AAL2061 | Charlotte | San Francisco | Salt Lake City | lavatories issue | Airbus A321-211 | N183UW |
25.09.2019 | American Airlines | AA734 / AAL734 | Philadelphia | Manchester | St. Johns | odor on board | Boeing 767-323(ER) | N397AN |
21.09.2019 | American Airlines | AA2829 / AAL2829 | New York | Phoenix | Dallas | Boeing 737-823 | N922AN | |
21.09.2019 | American Airlines | AA96 / AAL96 | Philadelphia | Budapest | Philadelphia | maintenance | Boeing 767-323(ER) | N393AN |
21.09.2019 | American Airlines | AA2829 / AAL2829 | New York | Phoenix | Dallas | Boeing 737-823 | N922AN | |
21.09.2019 | American Airlines | AA3619 / ENY3619 | Chicago | Greensboro | Blountville | medical emergency | Embraer ERJ-145LR | N611AE |
20.09.2019 | American Airlines | AA126 / AAL126 | Hong Kong | Dallas | Tokyo | Boeing 777-323(ER) | N721AN | |
20.09.2019 | American Airlines | AA758 / AAL758 | Philadelphia | Athens | Boston | Airbus A330-323 | N271AY | |
20.09.2019 | American Airlines | AA160 / AAL160 | Chicago | Athens | Chicago | Boeing 787-8 Dreamliner | N812AA | |
20.09.2019 | American Airlines | AA2408 / AAL2408 | Phoenix | Minneapolis | Denver | unruly passenger | Airbus A321-231 | N561UW |
16.09.2019 | American Airlines | AA93 / AAL93 | Zurich | Philadelphia | London | Boeing 767-323(ER) | N393AN | |
16.09.2019 | American Airlines | AA726 / AAL726 | Philadelphia | Los Angeles | Columbus | engine oil filter message | Boeing 767-323(ER) | N349AN |
14.09.2019 | American Airlines | AA257 / AAL257 | Miami | Mexico City | Miami | Airbus A319-115 | N70020 | |
13.09.2019 | American Airlines | AA604 / AAL604 | Phoenix | Tampa | Phoenix | pressurisation issue | Airbus A321-211 | N189UW |
12.09.2019 | American Airlines | AA2088 / AAL2088 | Las Vegas | Philadelphia | Charlotte | Airbus A321-231 | N538UW | |
10.09.2019 | American Airlines | AA5056 / JIA5056 | Washington - Ronald Reagan | Providence | Washington Dulles | flaps issue | Bombardier CRJ-701ER | N706PS |
09.09.2019 | American Airlines | AA721 / AAL721 | Rome | Charlotte | St. Johns | Airbus A330-323 | N273AY | |
02.09.2019 | American Airlines | AA5445 / JIA5445 | Cincinnati | Washington | Charleston | Bombardier CRJ-701ER | N706PS | |
02.09.2019 | American Airlines | AA944 / AAL944 | St. Louis | Miami | St. Louis | bird strike | Airbus A319-115 | N5007E |
01.09.2019 | American Airlines | AA2235 / AAL2235 | Dallas | Denver | Dallas | Airbus A321-231 | N152AA | |
01.09.2019 | American Airlines | AA2312 / AAL2312 | Charlotte | Sarasota | Charlotte | compressor issue | Airbus A319-112 | N763US |
30.08.2019 | American Airlines | AA6029 / CPZ6029 | Los Angeles | San Antonio | Los Angeles | Embraer ERJ-175LR | N205NN | |
30.08.2019 | American Airlines | AA68 / AAL68 | Miami | Madrid | Miami | Boeing 777-223(ER) | N768AA | |
30.08.2019 | American Airlines | AA61 / AAL61 | Dallas | Tokyo | San Francisco | Boeing 777-223(ER) | N791AN | |
30.08.2019 | American Airlines | AA4777 / AAL4777 | State College | Philadelphia | Harrisburg | Embraer ERJ-145LR | N651AE | |
25.08.2019 | American Airlines | AA199 /AAL199 | Milan | New York | London | Boeing 777-223(ER) | N754AN | |
24.08.2019 | American Airlines | AA5875 / ASH5875 | Moline | Dallas | Kansas City | Bombardier CRJ-900ER | N908FJ | |
22.08.2019 | American Airlines | AA89 / AAL89 | Shannon | Philadelphia | Shannon | engine issue | Boeing 757-223 | N189AN |
21.08.2019 | American Airlines | AA4 / AAL4 | Los Angeles | New York | Abilene | odor in the cockpit | Airbus A321-231 | N112AN |
20.08.2019 | American Airlines | AA3168 / SKW3168 | Aspen | Dallas | Colorado Springs | Bombardier CRJ-701ER | N776SK | |
18.08.2019 | American Airlines | AA160 / AAL160 | Chicago | Athens | Chicago | Boeing 787-8 Dreamliner | N800AN | |
13.08.2019 | American Airlines | AA87 / AAL87 | London | Chicago | Goose Bay | disruptive passenger | Boeing 787-9 Dreamliner | N826AN |
13.08.2019 | American Airlines | AA194 / AAL194 | Phoenix | London | St. Louis | disruptive passenger | Boeing 777-223(ER) | N750AN |
12.08.2019 | American Airlines | AA697 / AAL697 | Lihue | Phoenix | Honolulu | mechanical issue | Boeing 757-23N | N204UW |
11.08.2019 | American Airlines | AA1487 / AAL1487 | New York | Phoenix | Washington | Airbus A321-211 | N189UW | |
10.08.2019 | American Airlines | AA1512 / AAL1512 | Georgetown | Miami | Georgetown | pressurisation issue | Airbus A319-115 | N9004F |
09.08.2019 | American Airlines | AA2380 / AAL2380 | Columbus | Dallas | Columbus | bird strike | Boeing 737-823 | N960AN |
02.08.2019 | American Airlines | AA1627 / AAL1627 | Dallas | Seattle | Amarillo | mechanical issue | Airbus A321-231 | N150NN |
02.08.2019 | American Airlines | AA749 / AAL749 | Madrid | Charlotte | Madrid | Airbus A330-243 | N285AY | |
01.08.2019 | American Airlines | AA5513 / JIA5513 | Washington | Windsor Locks | New York | brakes/anti-skid indication | Bombardier CRJ-701ER | N511AE |
01.08.2019 | American Airlines | AA2066 / AAL2066 | Philadelphia | San Diego | Dallas | Airbus A321-231 | N562UW | |
30.07.2019 | American Airlines | AA1011 / AAL1011 | Dallas | New York | Charlotte | maintenance issue | Airbus A321-231 | N987AM |
28.07.2019 | American Airlines | AA728 / AAL728 | Philadelphia | London | Boston | possible odor in the cabin | Airbus A330-323 | N272AY |
24.07.2019 | American Airlines | AA2234 / AAL2234 | New York | Dallas | New York | Boeing 757-223 | N175AN | |
24.07.2019 | American Airlines | AA3223 / SKW3223 | Chicago | Manchester | South Bend | Bombardier CRJ-701ER | N772SK | |
23.07.2019 | American Airlines | AA596 / AAL596 | Charlotte | San Diego | Atlanta | Airbus A321-211 | N179UW | |
23.07.2019 | American Airlines | AA96 / AAL96 | Philadelphia | Budapest | Philadelphia | Boeing 767-323(ER) | N348AN | |
19.07.2019 | American Airlines | AA4599 / RPA4599 | Philadelphia | Savannah | Philadelphia | Embraer ERJ-175LR | N101HQ | |
19.07.2019 | American Airlines | AA2361 / AAL2361 | Los Angeles | Orlando | New Orleans | Airbus A321-253NX | N401AN | |
18.07.2019 | American Airlines | AA94 / AAL94 | New York | Madrid | New York | Boeing 777-223(ER) | N779AN | |
16.07.2019 | American Airlines | AA749 / AAL749 | Madrid | Charlotte | St. Johns | Airbus A330-243 | N281AY | |
16.07.2019 | American Airlines | AA6029 / CPZ6029 | Los Angeles | San Antonio | Los Angeles | Embraer ERJ-175LR | N203NN | |
15.07.2019 | American Airlines | AA436 / AAL436 | San Diego | Charlotte | Yuma | smoke on board | Airbus A320-232 | N673AW |
14.07.2019 | American Airlines | AA71 / AAL71 | Frankfurt | Dallas | Montreal | Boeing 777-223(ER) | N768AA | |
09.07.2019 | American Airlines | AA4234 / ENY4234 | Chicago | Nashville | Indianapolis | odor in the cabin | Embraer ERJ-145LR | N678AE |
09.07.2019 | American Airlines | AA6029 / CPZ6029 | Los Angeles | San Antonio | Los Angeles | Embraer ERJ-175LR | N207AN | |
07.07.2019 | American Airlines | AA199 / AAL199 | Milan | New York | London | Boeing 777-223(ER) | N788AN | |
06.07.2019 | American Airlines | AA5668 / JIA5668 | Charleston | Charlotte | Charleston | landing gear issue | Bombardier CRJ-701ER | N521AE |
02.07.2019 | American Airlines | AA743 / AAL743 | Barcelona | Philadelphia | London | possible mechanical issue | Airbus A330-243 | N285AY |
28.06.2019 | American Airlines | AA4226 / ENY4226 | Baton Rouge | Charlotte | Baton Rouge | Embraer ERJ-140LR | N858AE | |
27.06.2019 | American Airlines | AA96 / AAL96 | Philadelphia | Budapest | Philadelphia | Boeing 767-323(ER) | N342AN | |
26.06.2019 | American Airlines | AA4890 / PDT5012 | Charlotte | Lexington | Tri-Cities Regional Airport | smell on board | Embraer ERJ-145LR | N651AE |
26.06.2019 | American Airlines | AA5298 / JIA5298 | Charlotte | Pensacola | Montgomery | mechanical issue | Bombardier CRJ-702ER | N534AE |
25.06.2019 | American Airlines | AA1266 / AAL1266 | Reno | Dallas | Reno | landing gear issue | Boeing 737-823 | N943NN |
24.06.2019 | American Airlines | AA3491 / ENY3491 | New York | Pittsburgh | New York | Embraer ERJ-140LR | N810AE | |
22.06.2019 | American Airlines | AA2527 / AAL2527 | Boston | Dallas | Nashville | Boeing 737-823 | N976NN | |
18.06.2019 | American Airlines | AA755 / AAL755 | Paris | Philadelphia | Paris | Airbus A330-243 | N285AY | |
18.06.2019 | American Airlines | AA2165 / AAL2165 | Boston | New York | Boston | Embraer ERJ-190AR | N946UW | |
16.06.2019 | American Airlines | AA2480 / AAL2480 | Pittsburgh | Dallas | Oklahoma City | unruly passenger | Airbus A319-112 | N746UW |
16.06.2019 | American Airlines | AA2270 / AAL2270 | Tampa | Dallas | Southwest Florida International Airport | mechanical issue | Airbus A321-231 | N986AN |
13.06.2019 | American Airlines | AA97 / AAL97 | Budapest | Philadelphia | Frankfurt | Boeing 767-323(ER) | N390AA | |
12.06.2019 | American Airlines | AA5997 / ASH5997 | Dallas | Bismarck | Fargo | mechanical issue | Bombardier CRJ-900ER | N932LR |
12.06.2019 | American Airlines | AA3491 / ENY3491 | New York | Pittsburgh | Allentown | Embraer ERJ-140LR | N810AE | |
12.06.2019 | American Airlines | AA832 / AAL832 | Phoenix | Charlotte | Shreveport | smoke in the cockpit | Airbus A321-211 | N180US |
08.06.2019 | American Airlines | AA3680 / ENY3680 | Jacksonville | Milan | Melbourne | Embraer ERJ-145LR | N684JW | |
06.06.2019 | American Airlines | AA2855 / AAL2855 | Kansas City | Dallas | Kansas City | smoke in the cockpit | McDonnell Douglas MD-83 | N963TW |
03.06.2019 | American Airlines | AA2107 / AAL2107 | New York | Pittsburgh | New York | bird strike | Embraer ERJ-190AR | N947UW |
03.06.2019 | American Airlines | AA5359 / JIA5359 | Jackson | Washington | Charlottesville | mechanical issue | Bombardier CRJ-200ER | N262PS |
03.06.2019 | American Airlines | AA3880 / ENY3880 | El Paso | Chicago | El Paso | mechanical issue | Embraer ERJ-175LR | N220NN |
31.05.2019 | American Airlines | AA1649 / AAL1649 | Orlando | Washington | Jacksonville | Airbus A320-214 | N109UW | |
29.05.2019 | American Airlines | AA80 / AAL80 | Dallas | London | Ottawa | medical emergency | Boeing 777-223(ER) | N775AN |
28.05.2019 | American Airlines | AA1876 / AAL1876 | Toronto | Charlotte | Toronto | Airbus A319-132 | N808AW | |
27.05.2019 | American Airlines | AA1591 / AAL1591 | San Juan | Dallas | Miami | Airbus A321-231 | N149AN | |
21.05.2019 | American Airlines | AA790 / AAL790 | Philadelphia | Punta Cana | Miami | Airbus A320-214 | N111US | |
21.05.2019 | American Airlines | AA169 / AAL169 | Los Angeles | Tokyo | Los Angeles | Boeing 787-9 Dreamliner | N831AA | |
19.05.2019 | American Airlines | AA1487 / AAL1487 | New York | Phoenix | Tulsa | Airbus A321-231 | N551UW | |
18.05.2019 | American Airlines | AA860 / AAL860 | Philadelphia | Montego Bay | Philadelphia | Airbus A321-211 | N194UW | |
17.05.2019 | American Airlines | AA126 / AAL126P | Hong Kong | Dallas | Tokyo | Boeing 777-323(ER) | N734AR | |
11.05.2019 | American Airlines | AA1599 / AAL1599 | Orange County | Dallas | Los Angeles | Boeing 737-823 | N979NN | |
11.05.2019 | American Airlines | AA2061 / AAL2061 | Charlotte | San Francisco | Charlotte | Airbus A321-231 | N552UW | |
05.05.2019 | American Airlines | AA278 / AAL278 | Philadelphia | Edinburgh | New York | Boeing 757-223 | N691AA | |
03.05.2019 | American Airlines | AA714 / AAL714 | Philadelphia | Venice | Shannon | medical emergency | Airbus A330-243 | N292AY |
02.05.2019 | American Airlines | AA3386 / ENY3386 | New York | Toronto | Syracuse | smoke on board | Embraer ERJ-140LR | N807AE |
28.04.2019 | American Airlines | AA505 / AAL505 | Miami | Mexico City | Miami | Airbus A319-115 | N9012 | |
27.04.2019 | American Airlines | AA927 / AAL927 | Miami | Guayaquil | Miami | maintenance issue | Boeing 767-323(ER) | N347AN |
25.04.2019 | American Airlines | AA2496 / AAL2496 | Burbank | Dallas | Wichita Falls | Boeing 737-823 | N359PX | |
23.04.2019 | American Airlines | AA957 / AAL957 | Miami | Santiago | Lima | maintenance issue | Boeing 777-223(ER) | N775AN |
22.04.2019 | American Airlines | AA5327 / JIA5327 | Philadelphia | Nashville | Philadelphia | maintenance issue | Bombardier CRJ-200ER | N242JS |
21.04.2019 | American Airlines | AA3139 / SKW246A | Los Angeles | Fresno | Los Angeles | Bombardier CRJ-701ER | N728SK | |
19.04.2019 | American Airlines | AA397 / AAL397 | Vancouver | Chicago | Seattle | tire issue | Boeing 737-823 | N871NN |
15.04.2019 | American Airlines | AA3930 / ENY3930 | Greensboro | Dallas | Greensboro | bird strike | Embraer ERJ-175LR | N267NN |
13.04.2019 | American Airlines | AA664 / AAL664 | Kailua-Kona | Phoenix | Honolulu | Boeing 757-23N | N203UW | |
10.04.2019 | American Airlines | AA300 / AAL300 | New York | Los Angeles | New York | wing collision upon departure | Airbus A321-231 | N114NN |
07.04.2019 | American Airlines | AA318 / AAL318 | Miami | Basseterre | Miami | bird strike | Boeing 737-823 | N810NN |
07.04.2019 | American Airlines | AA860 / AAL860 | Philadelphia | Montego Bay | Miami | Airbus A321-231 | N980UY | |
07.04.2019 | American Airlines | AA5385 / JIA5385 | Charlotte | Myrtle Beach | Charlotte | Bombardier CRJ-900LR | N598NN | |
02.04.2019 | American Airlines | AA733 / AAL733 | London | Charlotte | Bangor | medical emergency | Airbus A330-323 | N277AY |
02.04.2019 | American Airlines | AA809 / AAL809 | Philadelphia | Orlando | Wilmington | odor on board | Airbus A321-231 | N549UW |
31.03.2019 | American Airlines | AA2163 / AAL2163 | Boston | New York | Boston | bird strike | Embraer ERJ-190AR | N953UW |
30.03.2019 | American Airlines | AA2139 / AAL2139 | Boston | Washington | New York | bird strike | Embraer ERJ-190AR | N950UW |
26.03.2019 | American Airlines | AA104 / AAL104 | New York | London | Shannon | fire alarm in cargo hold | Boeing 777-223(ER) | N773AN |
23.03.2019 | American Airlines | AA37 / AAL37 | Madrid | Dallas | London | maintenance issue | Boeing 777-223(ER) | N792AN |
23.03.2019 | American Airlines | AA221 / AAL221 | Los Angeles | Chicago | Kansas City | medical emergency | Airbus A321-231 | N135NN |
23.03.2019 | American Airlines | AA1974 / AAL1974 | Charlotte | Phoenix | Dallas | Airbus A321-211 | N188US | |
22.03.2019 | American Airlines | AA83 / AAL83 | Los Angeles | Auckland | Honolulu | Boeing 787-9 Dreamliner | N824AN | |
19.03.2019 | American Airlines | AA4621 / RPA4621 | Philadelphia | St. Louis | Philadelphia | Embraer ERJ-175LR | N405YX | |
18.03.2019 | American Airlines | AA164 / AAL164 | San Francisco | New York | Chicago | lavatories issue | Airbus A321-231 | N115NN |
17.03.2019 | American Airlines | AA176 / AAL176 | Tokyo | Dallas | San Francisco | Boeing 777-223(ER) | N768AA | |
15.03.2019 | American Airlines | AA3540 / ENY3540 | Springfield | Chicago | Springfield | landing gear issue | Embraer ERJ-145LR | N909AE |
14.03.2019 | American Airlines | AA47 / AAL47 | London | Chicago | Goose Bay | medical emergency | Boeing 787-8 Dreamliner | N804AN |
14.03.2019 | American Airlines | AA452 / AAL452 | Charlotte | Boston | Windsor Locks | mechanical issue | Airbus A321-211 | N185UW |
14.03.2019 | American Airlines | AA501 / AAL501 | Los Angeles | Las Vegas | Los Angeles | mechanical issue | Airbus A321-231 | N913US |
14.03.2019 | American Airlines | AA795 / AAL795 | Chicago | Boston | Chicago | engine issue | Airbus A321-231 | N973UY |
11.03.2019 | American Airlines | AA534 / AAL534 | Phoenix | San Jose del Cabo | Phoenix | maintenance issue | Airbus A320-232 | N673AW |
11.03.2019 | American Airlines | AA644 / AAL644 | Charlotte | Austin | Atlanta | Airbus A319-112 | N742PS | |
09.03.2019 | American Airlines | AA2414 / AAL2414 | Miami | San Juan | Miami | Boeing 737-823 | N949AN | |
08.03.2019 | American Airlines | AA809 / AAL809 | Philadelphia | Orlando | Raleigh-Durham | medical emergency | Airbus A321-231 | N581UW |
07.03.2019 | American Airlines | AA1991 / AAL1991 | Atlanta | Philadelphia | Atlanta | flaps issue | Embraer ERJ-190AR | N957UW |
05.03.2019 | American Airlines | AA1463 / AAL1463 | Dallas | Chicago | St. Louis | medical emergency | Airbus A321-231 | N904AA |
05.03.2019 | American Airlines | AA1980 / AAL1980 | Philadelphia | Fort Myers | Philadelphia | landing gear and nose gear steering issue | Airbus A319-112 | N709UW |
05.03.2019 | American Airlines | AA3094 / SKW3094 | Los Angeles | Fresno | Los Angeles | lightning strike | Bombardier CRJ-701ER | N726SK |
03.03.2019 | American Airlines | AA204 / AAL204 | Philadelphia | Amsterdam | Philadelphia | mechanical issue | Boeing 767-323(ER) | N388AA |
02.03.2019 | American Airlines | AA175 / AAL175 | Dallas | Tokyo | Seattle | medical emergency | Boeing 787-9 Dreamliner | N820AL |
02.03.2019 | American Airlines | AA80 / AAL80 | Dallas | London | New York | medical emergency | Boeing 777-223(ER) | N754AN |
28.02.2019 | American Airlines | AA3470 / ENY3470 | Toronto | Dallas | Columbus | anti-icing system issue | Embraer ERJ-175LR | N238NN |
28.02.2019 | American Airlines | AA5109 / JIA5109 | Charlotte | Rochester | Charlotte | Bombardier CRJ-900LR | N572NN | |
28.02.2019 | American Airlines | AA995 / AAL995 | Miami | Sao Paulo | Miami | Boeing 777-323(ER) | N736AT | |
27.02.2019 | American Airlines | AA5717 / ASH5717 | El Paso | Phoenix | El Paso | nose landing gear door indication | Bombardier CRJ-900ER | N942LR |
26.02.2019 | American Airlines | AA2250 / AAL2250 | Windsor Locks | Chicago | Windsor Locks | smoke in cockpit | Boeing 737-823 | N899NN |
21.02.2019 | American Airlines | AA3768 / ENY3768 | Springfield | Dallas | Bentonville | smoke on board | Embraer ERJ-145LR | N613AE |
19.02.2019 | American Airlines | AA1089 / AAL1089 | Miami | Bridgetown | Miami | Boeing 737 MAX 8 | N304RB | |
16.02.2019 | American Airlines | AA671 / AAL671 | Dallas | Las Vegas | Las Vegas Nellis | weather/low fuel | Airbus A321-231 | N540UW |
15.02.2019 | American Airlines | AA3651 / ENY3651 | Albany | Chicago | Detroit | medical emergency | Bombardier CRJ-702ER | N536EA |
14.02.2019 | American Airlines | AA82 / AAL82 | Auckland | Los Angeles | Auckland | issue with a display screen in the cockpit | Boeing 787-9 Dreamliner | N831AA |
13.02.2019 | American Airlines | AA6054 / CPZ6054 | Seattle | Los Angeles | Portland | disruptive passenger | Embraer ERJ-175LR | N206NN |
12.02.2019 | American Airlines | AA2083 / AAL2083 | Charleston | Dallas | Montgomery | engine issue | Airbus A319-132 | N821AW |
11.02.2019 | American Airlines | AA5134 / JIA5134 | Charlotte | Cincinnati | Blountville | maintenance default message | Bombardier CRJ-900LR | N580NN |
11.02.2019 | American Airlines | AA1200 / AAL1200 | Phoenix | New York | Phoenix | maintenance issue | Boeing 737-823 | N970AN |
11.02.2019 | American Airlines | AA2659 / AAL2659 | Phoenix | Orange County | Los Angeles | trim issue | Boeing 737-823 | N991NN |
