Last updated: 7. 1. 2020 19:47 CET
Showing results for Jet2 and year 2018.
Date | Airlines/Operator | Flight number | Departure airport | Destination airport | Diverted to | Alleged reason | Aircraft | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2018 | Jet2 | LS1507 / EXS1507 | London | Gran Canaria | London | Airbus A321-211 | G-POWN | |
20.10.2018 | Jet2 | LS613 / EXS4NX | East Midlands | Fuerteventura | Manchester | flaps issue | Boeing 737-8K5 | G-GDFU |
09.10.2018 | Jet2 | LS613 / EXS4NX | East Midlands | Fuerteventura | East Midlands | medical emergency | Boeing 737-85P | G-JZHG |
06.10.2018 | Jet2 | LS943 / EXS75EY | Manchester | Larnaca | Amsterdam | medical emergency | Boeing 737-8Z9 | G-GDFR |
25.09.2018 | Jet2 | LS612 / EXS612 | Girona | East Midlands | Rennes | medical emergency | Boeing 737-36N | G-GDFL |
15.09.2018 | Jet2 | LS869 / EXS69F | Manchester | Faro | London | medical emergency | Boeing 737-85P | G-JZHG |
14.09.2018 | Jet2 | LS930 / EXS930 | Reus | Manchester | London | Boeing 737-86N | G-DRTB | |
13.09.2018 | Jet2 | LS1401 / EXS40GV | London | Lanzarote | Lisbon | Boeing 737-8MG | G-JZHP | |
12.09.2018 | Jet2 | LS405 / EXS405 | Leeds | Pafos | Manchester | engine/hydraulic issue | Boeing 737-85P | G-JZHG |
08.09.2018 | Jet2 | LS171 / EXS171 | Manchester | Ibiza | Toulouse | medical emergency | Boeing 737-808 | G-DRTD |
27.08.2018 | Jet2 | LS1466 / EXS1466 | Antalya | London | Budapest | Boeing 737-8MG | G-JZHY | |
24.08.2018 | Jet2 | LS361 / EXS36B | Belfast | Palma de Mallorca | Nantes | medical emergency | Boeing 737-8K5 | G-JZHA |
23.08.2018 | Jet2 | LS444 / EXS444 | Heraklion | Leeds | Manchester | flaps issue | Boeing 737-8Z9 | G-GDFP |
23.08.2018 | Jet2 | LS561 / EXS561 | Newcastle | Dalaman | Manchester | engine issue - high thrust | Boeing 737-85F | G-GDFV |
12.08.2018 | Jet2 | LS635 / EXS92SB | East Midlands | Rhodes | Munich | Boeing 737-8K5 | G-GDFD | |
10.08.2018 | Jet2 | LS252 / EXS25R | Faro | Leeds | Bordeaux | loss of cabin pressure | Boeing 757-256 | G-POWH |
28.07.2018 | Jet2 | LS230 / EXS230 | Palma de Mallorca Leeds | Doncaster-Sheffield | Boeing 757-256 | G-POWH | ||
26.07.2018 | Jet2 | LS799 / EXS79R | Edinburgh | Reus | Leeds | Boeing 737-36N | G-GDFK | |
26.06.2018 | Jet2 | LS686 / EXS6V | Faro | East Midlands | Newquay | medical emergency | Boeing 737-86Q | G-GDFZ |
08.06.2018 | Jet2 | LS397 / EXS39P | Belfast | Ibiza | Toulouse | disruptive passenger | Boeing 737-33A | G-GDFB |
26.03.2018 | Jet2 | LS1216 / EXS16R | Alicante | Birmingham | London | Boeing 737-8MG | G-JZBB | |
08.03.2018 | Jet2 | LS6556 / EXS6556 | Newcastle | Geneva | Newcastle | cracked cockpit window | Boeing 737-33A | G-CELE |
01.03.2018 | Jet2 | LS809 / EXS809 | Manchester | Malaga | Manchester | Boeing 737-8MG | G-JZBD | |
27.02.2018 | Jet2 | LS517 / EXS517 | Newcastle | Tenerife | Manchester | possible tailstrike | Boeing 737-8MG | G-JZBD |
17.02.2018 | Jet2 | LS1202 / EXS22D | Lanzarote | Birmingham | Faro | medical emergency | Boeing 737-86N | G-GDFS |
12.02.2018 | Jet2 | LS857 / EXS85V | Edinburgh | Malaga | Bilbao | technical issue | Boeing 737-36N | G-GDFK |
23.01.2018 | Jet2 | LS1507 / EXS1507 | London | Las Palmas | Brest | Boeing 737-8MG | G-JZBD |
For recent flight diversions please visit our homepage.