Last updated: 7. 1. 2020 20:26 CET
Showing results for KLM and year 2018.
Date | Airlines/Operator | Flight number | Departure airport | Destination airport | Diverted to | Alleged reason | Aircraft | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2018 | KLM | KL867 / KLM867 | Amsterdam | Osaka | Helsinki | Boeing 787-9 Dreamliner | PH-BHN | |
09.11.2018 | KLM | KL701 / KLM701 | Amsterdam | Buenos Aires | Montevideo | Boeing 777-306(ER) | PH-BVN | |
06.11.2018 | KLM | KL644 / KLM644 | New York | Amsterdam | Dublin | medical emergency | Boeing 747-406(M) | PH-BFU |
04.11.2018 | KLM | KL1705 / KLM11S | Amsterdam | Madrid | Amsterdam | Boeing 737-9K2 | PH-BXT | |
30.10.2018 | KLM | KL791 / KLM791 | Amsterdam | Sao Paulo | Lisbon | weather radar issue | Boeing 777-306(ER) | PH-BVF |
15.10.2018 | KLM | KL1941 / KLM59G | Amsterdam | Zagreb | Amsterdam | Embraer ERJ-190STD | PH-EZP | |
09.10.2018 | KLM | KL565 / KLM565 | Amsterdam | Nairobi | Amsterdam | Boeing 747-406(M) | PH-BFN | |
09.10.2018 | KLM | KL651 / KLM17K | Amsterdam | Washington | Reykjavik | technical issue | Boeing 777-206(ER) | PH-BQO |
02.10.2018 | KLM | KL941 / KLM941 | Amsterdam | Dublin | Amsterdam | medical emergency | Embraer ERJ-190STD | PH-EXA |
29.09.2018 | KLM | KL702 / KLM702 | Buenos Aires | Amsterdam | Bordeaux | Boeing 777-306(ER) | PH-BVU | |
28.09.2018 | KLM | KL1161 / KLM1161 | Amsterdam | Gothenburg | Amsterdam | Embraer ERJ-190STD | PH-EZT | |
16.09.2018 | KLM | KL575 / KLM575 | Amsterdam | Luanda | Amsterdam | Airbus A330-303 | PH-AKB | |
13.09.2018 | KLM | KL675 / KLM675 | Amsterdam | Edmonton | Amsterdam | Airbus A330-203 | PH-AOE | |
26.08.2018 | KLM | KL1845 / KLM37L | Amsterdam | Vienna | Amsterdam | Boeing 737-8K2 | PH-BXW | |
24.08.2018 | KLM | KL1183 / KLM1183 | Amsterdam | Linkoping | Amsterdam | lightning strike | Embraer ERJ-190STD | PH-EZX |
14.08.2018 | KLM | KL888 / KLM888 | Hong Kong | Amsterdam | Helsinki | medical emergency | Boeing 747-406(M) | PH-BFV |
13.08.2018 | KLM | KL947 / KLM99U | Amsterdam | Belfast | Belfast International Airport | Embraer ERJ-190STD | PH-EZZ | |
03.08.2018 | KLM | KL1675 / KLM75K | Amsterdam | Barcelona | Amsterdam | Boeing 737-8K2 | PH-BXV | |
13.07.2018 | KLM | KL602 / KLM602 | Los Angeles | Amsterdam | Los Angeles | engine issue | Boeing 747-406(M) | PH-BFS |
25.06.2018 | KLM | KL592 / KLM592 | Johannesburg | Amsterdam | Tunis | medical emergency | Boeing 777-206(ER) | PH-BQP |
09.05.2018 | KLM | KL897 / KLM897 | Amsterdam | Beijing | Amsterdam | Boeing 787-9 Dreamliner | PH-BHN | |
08.05.2018 | KLM | KL809 / KLM809 | Amsterdam | Kuala Lumpur | Phuket | smoke on board | Boeing 777-206(ER) | PH-BQB |
17.04.2018 | KLM | KL641 / KLM641 | Amsterdam | New York | St. Johns | Boeing 787-9 Dreamliner | PH-BHA | |
14.04.2018 | KLM | KL1686 / KLM1686 | Bilbao | Amsterdam | Paris | Embraer ERJ-190STD | PH-EZS | |
12.04.2018 | KLM | KL645 / KLM95R | Amsterdam | New York | Keflavik | Boeing 777-206(ER) | PH-BQN | |
28.03.2018 | KLM | KL1565 / KLM1565 | Amsterdam | Genoa | Amsterdam | Embraer ERJ-175STD | PH-EXJ | |
28.02.2018 | KLM | KL1083 / KLM59W | Amsterdam | Manchester | Liverpool | Boeing 737-7K2 | PH-BGX | |
15.02.2018 | KLM | KL876 / KLM876 | Bangkok | Amsterdam | Copenhagen | medical emergency | Boeing 777-306(ER) | PH-BVN |
12.02.2018 | KLM | KL867 / KLM867 | Amsterdam | Osaka | Amsterdam | electrical system issue | Boeing 787-9 Dreamliner | PH-BHA |
01.02.2018 | KLM | KL887 / KLM887 | Amsterdam | Hong Kong | Amsterdam | engine issue | Boeing 747-406(M) | PH-BFT |
22.01.2018 | KLM | KL685 / KLM685 | Amsterdam | Mexico City | Amsterdam | bird strike | Boeing 747-406(M) | |
18.01.2018 | KLM | KL871 / KLM871 | Amsterdam | Delhi | Amsterdam | technical issue | Boeing 747-406(M) | PH-BFH |
For recent flight diversions please visit our homepage.