Last updated: 8. 1. 2020 17:09 CET
Showing results for Lufthansa and year 2019.
Date | Airlines/Operator | Flight number | Departure airport | Destination airport | Diverted to | Alleged reason | Aircraft | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2019 | Lufthansa | LH2466 / DLH7MK | Munich | Helsinki | Berlin | Airbus A321-131 | D-AIRE | |
19.12.2019 | Lufthansa | LH411 / DLH411 | New York | Munich | Shannon | medical emergency | Airbus A340-642 | D-AIHD |
09.12.2019 | Lufthansa | LH404 / DLH404 | Frankfurt | New York | Cologne | hydraulic issue | Airbus A340-642 | D-AIHB |
05.12.2019 | Lufthansa | LH2083 / DLH8E | Hamburg | Munich | Nuremberg | hydraulic issue | Airbus A321-131 | D-AIRX |
03.11.2019 | Lufthansa | LH1474 / DLH1474 | Frankfurt | Chisinau | Frankfurt | hydraulic issue | Embraer ERJ-190LR | D-AECB |
26.10.2019 | Lufthansa | LH422 / DLH8KV | Frankfurt | Boston | Frankfurt | landing gear issue | Boeing 747-830 | D-ABYL |
25.10.2019 | Lufthansa | LH422 / DLH8KV | Frankfurt | Boston | Reykjavik | Boeing 747-830 | D-ABYL | |
20.10.2019 | Lufthansa | LH1723 / DLH2JV | Belgrade | Munich | Belgrade | engine issue | Airbus A320-211 | D-AIPC |
09.10.2019 | Lufthansa | LH459 / DLH459 | San Francisco | Munich | San Francisco | engine issue | Airbus A340-642 | D-AIHD |
08.09.2019 | Lufthansa | LH756 / DLH756 | Frankfurt | Mumbai | Ankara | Boeing 747-430 | D-ABVO | |
31.08.2019 | Lufthansa | LH1970 / DLH1970 | Munich | Palermo | Rome | Airbus A321-131 | D-AIRB | |
21.08.2019 | Lufthansa | LH493 / DLH493 | Vancouver | Frankfurt | Dublin | medical emergency | Boeing 747-430 | D-ABVR |
20.08.2019 | Lufthansa | LH2565 / DLH2565 | St. Petersburg | Munich | St. Petersburg | Airbus A321-231 | D-AIDT | |
14.08.2019 | Lufthansa | LH1650 / DLH4EL | Munich | Sibiu | Budapest | Bombardier CRJ-900LR | D-ACKK | |
11.08.2019 | Lufthansa | LH732 / DLH732 | Frankfurt | Shanghai | Frankfurt | precautionary measure | Boeing 747-430 | D-ABVU |
07.08.2019 | Lufthansa | LH1812 / DLH06E | Munich | Barcelona | Nice | smoke on board | Airbus A321-131 | D-AIRE |
03.08.2019 | Lufthansa | LH2515 / DLH7KV | Dublin | Munich | London | pressurisation issue | Airbus A321-131 | D-AIRW |
03.08.2019 | Lufthansa | LH2515 / DLH7KV | London | Munich | Brussels | crew duty limitations | Airbus A321-131 | D-AIRW |
25.07.2019 | Lufthansa | LH600 / DLH600 | Frankfurt | Tehran | Frankfurt | Airbus A340-313 | D-AIFC | |
20.07.2019 | Lufthansa | LH1768 / DLH1768 | Munich | Antalya | Munich | Airbus A321-131 | D-AIRB | |
15.07.2019 | Lufthansa | LH1438 / DLH1438 | Frankfurt | St. Petersburg | Frankfurt | Airbus A321-131 | D-AIRL | |
09.07.2019 | Lufthansa | LH1419 / DLH7PF | Bucharest | Frankfurt | Vienna | odor on board | Airbus A320-214 | D-AIZO |
08.07.2019 | Lufthansa | LH1153 / DLH1153 | Palma de Mallorca | Frankfurt | Barcelona | Airbus A321-231 | D-AISB | |
03.07.2019 | Lufthansa | LH649 / DLH649 | Astana | Frankfurt | Berlin | Airbus A330-343 | D-AIKF | |
01.07.2019 | Lufthansa | LH492 / DLH492 | Frankfurt | Vancouver | Reykjavik | Boeing 747-430 | D-ABVT | |
29.06.2019 | Lufthansa | LH443 / DLH443 | Detroit | Frankfurt | St. Johns | Airbus A340-642 | D-AIHK | |
20.06.2019 | Lufthansa | LH412 / DLH412 | Munich | New York | Shannon | unruly passenger | Airbus A350-941 | D-AIXA |
08.06.2019 | Lufthansa | LH430 / DLH430 | Frankfurt | Chicago | Reykjavik | Boeing 747-830 | D-ABYK | |
20.05.2019 | Lufthansa | LH2242 / DLH23C | Munich | Nantes | Stuttgart | Bombardier CRJ-900LR | D-ACNH | |
10.05.2019 | Lufthansa | LH474 / DLH4J | Munich | Montreal | Reykjavik | Airbus A350-941 | D-AIXC | |
04.05.2019 | Lufthansa | LH405 / DLH405 | New York | Frankfurt | Shannon | medical emergency | Boeing 747-830 | D-ABYH |
21.04.2019 | Lufthansa | LH475 / DLH475 | Montreal | Munich | Shannon | Airbus A350-941 | D-AIXM | |
15.04.2019 | Lufthansa | LH445 / DLH445 | Atlanta | Frankfurt | Gander | Airbus A330-343 | D-AIKH | |
14.04.2019 | Lufthansa | LH447 / DLH447 | Denver | Frankfurt | Reykjavik | Boeing 747-430 | D-ABVY | |
09.04.2019 | Lufthansa | LH500 / DLH500 | Frankfurt | Rio de Janeiro | Frankfurt | Boeing 747-430 | D-ABVY | |
08.04.2019 | Lufthansa | LH506 / DLH506 | Frankfurt | Sao Paulo | Frankfurt | fire indication in cargo hold | Boeing 747-830 | D-ABYU |
04.04.2019 | Lufthansa | LH1792 / DLH88E | Munich | Lisbon | Toulouse | Airbus A321-231 | D-AIDC | |
03.04.2019 | Lufthansa | LH773 / DLH773 | Bangkok | Frankfurt | Dubai | Airbus A340-313 | D-AIGS | |
02.04.2019 | Lufthansa | LH760 / DLH760 | Frankfurt | Delhi | Frankfurt | technical issue | Airbus A380-841 | D-AIMK |
09.03.2019 | Lufthansa | LH1292 / DLH1292 | Frankfurt | Larnaca | Frankfurt | Airbus A320-214 | D-AIUH | |
07.03.2019 | Lufthansa | LH352 / DLH6HX | Frankfurt | Bremen | Hamburg | Bombardier CRJ-900LR | D-ACNG | |
28.02.2019 | Lufthansa | LH1196 / DLH6TX | Frankfurt | Zurich | Frankfurt | Airbus A321-231 | D-AIDV | |
24.02.2019 | Lufthansa | LH474 / DLH4J | Munich | Montreal | Munich | technical issue | Airbus A330-343 | D-AIKL |
20.02.2019 | Lufthansa | LH501 / DLH501 | Rio de Janeiro | Frankfurt | Rio de Janeiro | Boeing 747-430 | D-ABVR | |
15.02.2019 | Lufthansa | LH426 / DLH426 | Frankfurt | Philadelphia | Gander | unruly passenger | Airbus A330-343 | D-AIKE |
13.02.2019 | Lufthansa | LH1730 / DLH8AL | Munich | Sarajevo | Zagreb | technical issue | Embraer ERJ-195LR | D-AEBB |
11.02.2019 | Lufthansa | LH1730 / DLH8AL | Munich | Sarajevo | Zagreb | Embraer ERJ-195LR | D-AEBB | |
31.01.2019 | Lufthansa | LH413 / DLH413 | New York | Munich | Dublin | medical emergency | Airbus A350-941 | D-AIXG |
22.01.2019 | Lufthansa | LH630 / DLH630 | Frankfurt | Dubai | Vienna | medical emergency | Boeing 747-430 | D-ABVX |
10.01.2019 | Lufthansa | LH413 / DLH413 | New York | Munich | New York | electrical smell on board | Airbus A350-941 | D-AIXL |
08.01.2019 | Lufthansa | LH428 / DLH428 | Munich | Charlotte | London | medical emergency | Airbus A330-343 | D-AIKB |
03.01.2019 | Lufthansa | LH1341 / DLH4YC | Budapest | Frankfurt | Budapest | technical issue | Airbus A320-211 | D-AIPZ |
For recent flight diversions please visit our homepage.