Last updated: 8. 1. 2020 22:39 CET
Showing results for United Airlines and year 2019.
Date | Airlines/Operator | Flight number | Departure airport | Destination airport | Diverted to | Alleged reason | Aircraft | Registration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | United Airlines | UA900 / UAL900 | London | San Francisco | Iqaluit | medical emergency | Boeing 777-222(ER) | N227UA |
30.12.2019 | United Airlines | UA72 / UAL72 | Washington | Tel Aviv | Dublin | medical emergency | Boeing 777-222(ER) | N229UA |
29.12.2019 | United Airlines | UA1712 / UAL1712 | Cancun | San Francisco | Houston | Boeing 737-924 | N30401 | |
25.12.2019 | United Airlines | UA98 / UAL98 | Los Angeles | Melbourne | Los Angeles | Boeing 787-9 Dreamliner | N27957 | |
25.12.2019 | United Airlines | UA1702 / UAL1702 | Los Angeles | Puerto Vallarta | Los Angeles | Boeing 737-824 | N77525 | |
24.12.2019 | United Airlines | UA4902 / UCA4902 | Washington | Jacksonville | Washington | multiple system issues | Embraer ERJ-145XR | N11194 |
22.12.2019 | United Airlines | UA1081 / UAL1081 | San Jose | New York | Houston | Boeing 737-824 | N77518 | |
22.12.2019 | United Airlines | UA5669 / SKW507C | Indianapolis | Washington | Indianapolis | engine issue | Bombardier CRJ-200ER | N920SW |
21.12.2019 | United Airlines | UA5146 / SKW5146 | Chicago | Springfield | Chicago | Bombardier CRJ-200ER | N860AS | |
20.12.2019 | United Airlines | UA2121 / UAL2121 | Denver | New York | Chicago | Airbus A319-131 | N806UA | |
19.12.2019 | United Airlines | UA1830 / UAL1830 | San Francisco | Nashville | Salt Lake City | Airbus A319-131 | N853UA | |
17.12.2019 | United Airlines | UA120 / UAL120 | New York | Barcelona | New York | Boeing 767-322(ER) | N660UA | |
16.12.2019 | United Airlines | UA2768 / UAL2768 | Manchester | Chicago | Shannon | suspected fuel leak | Boeing 767-322(ER) | N642UA |
16.12.2019 | United Airlines | UA931 / UAL931 | Chicago | London | Dublin | urgent customer service matter | Boeing 767-3CB(ER) | N685UA |
15.12.2019 | United Airlines | UA986 / UAL986 | Paris | Chicago | Manchester | suspected fuel leak | Boeing 767-322(ER) | N642UA |
15.12.2019 | United Airlines | UA366 / UAL366 | San Diego | Chicago | Albuquerque | engine issue | Boeing 737-924(ER) | N39475 |
14.12.2019 | United Airlines | UA328 / UAL328 | Denver | Honolulu | San Francisco | Boeing 777-222 | N210UA | |
14.12.2019 | United Airlines | UA58 / UAL58 | San Francisco | Frankfurt | Chicago | Boeing 777-322(ER) | N2138U | |
14.12.2019 | United Airlines | UA2023 / UAL2023 | New York | Los Angeles | Denver | Boeing 757-224 | N58101 | |
14.12.2019 | United Airlines | UA5525 / SKW5525 | San Francisco | Eugene | San Francisco | landing gear issue | Bombardier CRJ-200ER | N945SW |
11.12.2019 | United Airlines | UA921 / UAL921 | London | New York | London | Boeing 767-322(ER) | N670UA | |
10.12.2019 | United Airlines | UA247 / UAL247 | Los Angeles | New York | Las Vegas | medical emergency | Boeing 757-224 | N41135 |
07.12.2019 | United Airlines | UA1145 / UAL1145 | San Francisco | Cancun | Los Angeles | Boeing 737-924(ER) | N66828 | |
06.12.2019 | United Airlines | UA2304 / UAL2304 | Los Angeles | New York | Denver | Boeing 757-222 | N589UA | |
06.12.2019 | United Airlines | UA89 / UAL89 | New York | Beijing | New York | Boeing 777-224(ER) | N77022 | |
04.12.2019 | United Airlines | UA89 / UAL89 | New York | Beijing | New York | Boeing 777-224(ER) | N77022 | |
04.12.2019 | United Airlines | UA5718 / SKW5718 | Houston | Aspen | Houston | engine issue | Bombardier CRJ-701ER | N790SK |
29.11.2019 | United Airlines | UA4381 / ASQ4381 | New York | Madison | Allentown | Embraer ERJ-145LR | N26545 | |
28.11.2019 | United Airlines | UA64 / UAL64 | New York | Lisbon | New York | Boeing 767-322(ER) | N674UA | |
24.11.2019 | United Airlines | UA363 / UAL363 | New York | Honolulu | San Francisco | Boeing 767-424(ER) | N66057 | |
23.11.2019 | United Airlines | UA1 / UAL1 | San Francisco | Singapore | San Francisco | Boeing 787-9 Dreamliner | N26970 | |
21.11.2019 | United Airlines | UA1640 / UAL1640 | New York | Tampa | Washington | Boeing 737-824 | N14231 | |
18.11.2019 | United Airlines | UA973 / UAL973 | Brussels | Chicago | Shannon | suspected fuel leak | Boeing 767-322(ER) | N642UA |
15.11.2019 | United Airlines | UA928 / UAL928 | London | Chicago | London | medical emergency | Boeing 767-322(ER) | N670UA |
15.11.2019 | United Airlines | UA4570 / GJS4570 | Harrisburg | Chicago | Harrisburg | strong wind noise in the cabin | Bombardier CRJ-550 | N543GJ |
14.11.2019 | United Airlines | UA229 / UAL229 | Washington | San Diego | Denver | engine oil leak | Boeing 757-224 | N17122 |
12.11.2019 | United Airlines | UA5240 / SKW5240 | Tucson | Denver | Tucson | Bombardier CRJ-200ER | N938SW | |
07.11.2019 | United Airlines | UA5488 / SKW5488 | Chicago | Akron | Cleveland | mechanical issue | Bombardier CRJ-200ER | N947SW |
04.11.2019 | United Airlines | UA800 / UAL800 | New York | Orlando | New York | smoke on board | Boeing 757-224 | N13110 |
04.11.2019 | United Airlines | UA516 / UAL516 | San Francisco | Washington | Denver | Airbus A320-232 | N408UA | |
02.11.2019 | United Airlines | UA1130 / UAL1130 | Orlando | New York | Myrtle Beach | electrical issue | Boeing 737-824 | N73283 |
28.10.2019 | United Airlines | UA14 / UAL14 | New York | London | New York | Boeing 767-322(ER) | N664UA | |
28.10.2019 | United Airlines | UA990 / UAL990 | San Francisco | Paris | Denver | Boeing 787-8 Dreamliner | N20904 | |
25.10.2019 | United Airlines | UA46 / UAL46 | Houston | Frankfurt | Dublin | medical emergency | Boeing 777-224(ER) | N76021 |
24.10.2019 | United Airlines | UA3507 / RPA3507 | Houston | Pittsburgh | Nashville | engine issue | Embraer ERJ-170SE | N632RW |
21.10.2019 | United Airlines | UA59 / UAL59 | Frankfurt | San Francisco | Reykjavik | customer service related matter | Boeing 777-322(ER) | N2737U |
21.10.2019 | United Airlines | UA59 / UAL59 | Reykjavik | San Francisco | New York | Boeing 777-322(ER) | N2737U | |
19.10.2019 | United Airlines | UA930 / UAL930 | San Francisco | London | San Francisco | Boeing 777-222(ER) | N786UA | |
13.10.2019 | United Airlines | UA1032 / UAL1032 | Houston | Panama City | Houston | Boeing 737-824 | N13248 | |
13.10.2019 | United Airlines | UA959 / UAL959 | London | Chicago | Bangor | Boeing 767-322(ER) | N666UA | |
09.10.2019 | United Airlines | UA1931 / UAL1931 | San Francisco | Orange County | San Francisco | bird strike | Boeing 737-824 | N78509 |
08.10.2019 | United Airlines | UA2399 / UAL2399 | Orlando | Houston | Tampa | smoke in the cabin | Boeing 737-924 | N37409 |
06.10.2019 | United Airlines | UA968 / UAL968 | San Francisco | Amsterdam | Bangor | pressurisation issue | Boeing 787-9 Dreamliner | N35953 |
02.10.2019 | United Airlines | UA3591 /RPA3591 | Chicago | Washington | Chicago | pressurisation issue | Embraer ERJ-175LR | N724YX |
01.10.2019 | United Airlines | UA23 / UAL23 | New York | Dublin | New York | possible fuel leak | Boeing 787-10 Dreamliner | N14001 |
30.09.2019 | United Airlines | UA5632 / SKW794E | San Francisco | Eugene | San Francisco | Bombardier CRJ-100ER | N594SW | |
30.09.2019 | United Airlines | UA3605 / UAL3605 | Omaha | New York | Omaha | potential landing gear issue | Embraer ERJ-170SE | N656RW |
29.09.2019 | United Airlines | UA293 / UAL293 | Denver | Orlando | Denver | engine (cowling) issue | Boeing 737-824 | N27239 |
29.09.2019 | United Airlines | UA29 / UAL29 | San Francisco | Singapore | Honolulu | Boeing 787-9 Dreamliner | N13954 | |
26.09.2019 | United Airlines | UA396 / UAL396 | Honolulu | San Francisco | Honolulu | Boeing 777-222 | N774UA | |
25.09.2019 | United Airlines | UA5295 / SKW713C | Birmingham | Denver | Bentonville | Embraer ERJ-175LR | N133SY | |
25.09.2019 | United Airlines | UA1554 / UAL1554 | Washington | San Francisco | Denver | passenger locked/stuck in the bathroom | Boeing 737-824 | N79541 |
23.09.2019 | United Airlines | UA4631 / LOF4631 | Denver | Durango | Denver | trim issue | Embraer ERJ-145XR | N17138 |
20.09.2019 | United Airlines | UA900 / UAL900 | London | San Francisco | Portland | Boeing 777-322(ER) | N2333U | |
20.09.2019 | United Airlines | UA927 / UAL927 | Frankfurt | San Francisco | Calgary | Boeing 777-222(ER) | N223UA | |
19.09.2019 | United Airlines | UA22 / UAL22 | Dublin | New York | Shannon | medical emergency | Boeing 787-10 Dreamliner | N12006 |
18.09.2019 | United Airlines | UA91 / UAL91 | Tel Aviv | New York | Brussels | medical emergency | Boeing 777-322(ER) | N2639U |
16.09.2019 | United Airlines | UA126 / UAL126 | Washington | Dublin | Boston | odor on board | Boeing 757-224 | N14107 |
14.09.2019 | United Airlines | UA550 / UAL550 | Orlando | San Francisco | Orlando | Boeing 737-824 | N76502 | |
12.09.2019 | United Airlines | UA89 / UAL89 | New York | Beijing | Reykjavik | medical emergency | Boeing 777-224(ER) | N77022 |
12.09.2019 | United Airlines | UA926 / UAL926 | San Francisco | Frankfurt | San Francisco | Boeing 777-222(ER) | N792UA | |
11.09.2019 | United Airlines | UA6171 / ASH6171 | Salt Lake City | Houston | Colorado Springs | turbulence | Embraer ERJ-175LR | N86350 |
10.09.2019 | United Airlines | UA972 / UAL972 | Chicago | Brussels | Washington | Boeing 777-222(ER) | N792UA | |
08.09.2019 | United Airlines | UA118 / UAL118 | Chicago | Edinburgh | New York | Boeing 757-224 | N33103 | |
04.09.2019 | United Airlines | UA2248 / UAL2248 | Portland | New York | Portland | aircraft vibrations | Boeing 737-924(ER) | N64844 |
03.09.2019 | United Airlines | UA127 / UAL127 | Dublin | Washington | Dublin | Boeing 757-224 | N17133 | |
03.09.2019 | United Airlines | UA2229 / UAL2229 | San Francisco | Pittsburgh | Denver | Airbus A320-232 | N451UA | |
31.08.2019 | United Airlines | UA964 / UAL964 | New York | Naples | New York | Boeing 767-322(ER) | N674UA | |
31.08.2019 | United Airlines | UA964 / UAL964 | New York | Naples | New York | Boeing 767-322(ER) | N674UA | |
31.08.2019 | United Airlines | UA946 / UAL946 | Washington | Amsterdam | Washington | spoiler issue | Boeing 767-424(ER) | N77066 |
29.08.2019 | United Airlines | UA975 / UAL975 | Geneva | Washington | Dublin | Boeing 767-322(ER) | N671UA | |
28.08.2019 | United Airlines | UA1763 / UAL1763 | Washington | San Francisco | Denver | Boeing 767-322(ER) | N674UA | |
27.08.2019 | United Airlines | UA145 / UAL145 | Porto | New York | St. Johns | customer service matter | Boeing 757-224 | N33132 |
26.08.2019 | United Airlines | UA40 / UAL40 | New York | Rome | New York | Boeing 777-222(ER) | N219UA | |
26.08.2019 | United Airlines | UA139 / UAL139 | Reykjavik | New York | Reykjavik | engine issue | Boeing 757-224ER | N17128 |
25.08.2019 | United Airlines | UA222 / UAL222 | Chicago | San Francisco | Chicago | Boeing 757-33N | N77867 | |
25.08.2019 | United Airlines | UA694 / UAL694 | San Francisco | Kailua-Kona | San Francisco | mechanical issue | Boeing 737-924(ER) | N66803 |
17.08.2019 | United Airlines | UA1475 / UAL1475 | Chicago | Anchorage | Madison | Boeing 737-824 | N87507 | |
08.08.2019 | United Airlines | UA999 / UAL999 | New York | Brussels | Boston | smoke on board | Boeing 787-10 Dreamliner | N14001 |
08.08.2019 | United Airlines | UA2410 / UAL2410 | Los Angeles | Orlando | Los Angeles | Boeing 737-824 | N17244 | |
06.08.2019 | United Airlines | UA145 / UAL145 | Porto | New York | Porto | bird strike | Boeing 757-224 | N14120 |
05.08.2019 | United Airlines | UA22 / UAL22 | Dublin | New York | Shannon | medical emergency | Boeing 787-10 Dreamliner | N91007 |
05.08.2019 | United Airlines | UA887 / UAL887 | Lima | New York | Panama City | Boeing 757-224 | N33132 | |
01.08.2019 | United Airlines | UA59 / UAL59 | Frankfurt | San Francisco | Edmonton | Boeing 777-322(ER) | N2243U | |
01.08.2019 | United Airlines | UA2173 / UAL2173 | Chicago | Orlando | Chicago | Boeing 757-324 | N75851 | |
29.07.2019 | United Airlines | UA999 / UAL999 | New York | Brussels | Gander | Boeing 787-10 Dreamliner | N12006 | |
28.07.2019 | United Airlines | UA965 / UAL965 | Naples | New York | Shannon | Boeing 767-322(ER) | N642UA | |
27.07.2019 | United Airlines | UA4228 / ASQ4228 | Toronto | New York | Toronto | Embraer ERJ-145LR | N14904 | |
24.07.2019 | United Airlines | UA2824 / UAL2824 | Paris | New York | Manchester | Boeing 767-322(ER) | N668UA | |
24.07.2019 | United Airlines | UA1904 / UAL1904 | Guatemala City | Houston | Merida | medical emergency | Boeing 737-824 | N76533 |
20.07.2019 | United Airlines | UA167 / UAL167 | Lisbon | Washington | Halifax | Boeing 757-224 | N14121 | |
19.07.2019 | United Airlines | UA126 / UAL126 | Washington | Dublin | Belfast | technical issue | Boeing 757-224 | N41140 |
18.07.2019 | United Airlines | UA889 / UAL889 | Beijing | San Francisco | Beijing | Boeing 777-222(ER) | N787UA | |
15.07.2019 | United Airlines | UA1702 / UAL1702 | New York | Los Angeles | Chicago | Boeing 757-224 | N17139 | |
15.07.2019 | United Airlines | UA3913 / AWI3913 | Chicago | Wichita | Des Moines | Bombardier CRJ-200ER | N431AW | |
13.07.2019 | United Airlines | UA1123 / UAL1123 | Houston | St. Thomas | Houston | Boeing 737-724 | N27734 | |
13.07.2019 | United Airlines | UA68 / UAL68 | New York | Stockholm | New York | Boeing 757-224 | N14118 | |
11.07.2019 | United Airlines | UA1079 / UAL1079 | San Jose | New York | San Jose | Boeing 737-824 | N86534 | |
11.07.2019 | United Airlines | UA5647 / SKW5647 | San Francisco | Santa Barbara | Los Angeles | Embraer ERJ-175LR | N108SY | |
10.07.2019 | United Airlines | UA5355 / SKW5355 | Dayton | Denver | Indianapolis | Bombardier CRJ-701ER | N791SK | |
08.07.2019 | United Airlines | UA4512 / GJS4512 | Denver | Redmond | Denver | Bombardier CRJ-701ER | N173GJ | |
04.07.2019 | United Airlines | UA987 / UAL987 | Chicago | Paris | New York | Boeing 777-222(ER) | N785UA | |
01.07.2019 | United Airlines | UA907 / UAL907 | Chicago | Frankfurt | Dublin | medical emergency | Boeing 777-222(ER) | N788UA |
29.06.2019 | United Airlines | UA2098 / UAL2098 | New York | Houston | New York Newark | hydraulic issue | Airbus A319-131 | N837UA |
24.06.2019 | United Airlines | UA155 / UAL155 | Guam | Chuuk | Guam | stall indicator light | Boeing 737-824 | N34282 |
23.06.2019 | United Airlines | UA1004 / UAL1004 | Los Angeles | Hilo | San Francisco | urgent customer service matter | Boeing 737-824 | N73276 |
23.06.2019 | United Airlines | UA881 / UAL881 | Chicago | Tokyo | Anchorage | Boeing 777-222(ER) | N794UA | |
22.06.2019 | United Airlines | UA320 / UAL320 | Denver | Boston | Omaha | pressurisation issue | Boeing 737-824 | N33203 |
19.06.2019 | United Airlines | UA378 / UAL378 | Los Angeles | New York | Omaha | fuel issue | Boeing 757-224 | N58101 |
19.06.2019 | United Airlines | UA70 / UAL70 | New York | Amsterdam | Dublin | medical emergency | Boeing 767-424(ER) | N66056 |
18.06.2019 | United Airlines | UA984 / UAL984 | Paris | San Francisco | Paris | Boeing 777-222(ER) | N216UA | |
17.06.2019 | United Airlines | UA934 / UAL934 | New York | London | New York | Boeing 767-424(ER) | N66057 | |
13.06.2019 | United Airlines | UA241 / UAL241 | Chicago | Seattle | Chicago | Boeing 737-924(ER) | N68453 | |
10.06.2019 | United Airlines | UA39 / UAL39 | Edinburgh | New York | Edinburgh | technical issue | Boeing 757-224 | N34137 |
08.06.2019 | United Airlines | UA1651 / UAL1651 | San Francisco | Chicago | San Francisco | engine issue | Boeing 737-824 | N73256 |
08.06.2019 | United Airlines | UA4764 / LOF4764 | Monterey | Denver | Monterey | Embraer ERJ-145XR | N11121 | |
03.06.2019 | United Airlines | UA562 / UAL562 | Denver | Orange County | Los Angeles | maintenance reasons | Boeing 737-824 | N18223 |
01.06.2019 | United Airlines | UA2145 / UAL2145 | Boston | Los Angeles | Denver | Boeing 757-224 | N17105 | |
31.05.2019 | United Airlines | UA125 / UAL125 | Athens | New York | Frankfurt | Boeing 767-424(ER) | N68061 | |
30.05.2019 | United Airlines | UA5715 / SKW5715 | Houston | Birmingham | Houston | Bombardier CRJ-200ER | N861AS | |
30.05.2019 | United Airlines | UA146 / UAL146 | Washington | Edinburgh | Dublin | medical emergency | Boeing 757-224 | N18119 |
29.05.2019 | United Airlines | UA31 / UAL31 | Munich | New York | St. Johns | Boeing 767-424(ER) | N66051 | |
29.05.2019 | United Airlines | UA50 / UAL50 | Madrid | New York | Porto | urgent customer service matter | Boeing 777-222 | N215UA |
27.05.2019 | United Airlines | UA5579 / SKW5579 | San Francisco | Santa Barbara | Los Angeles | Bombardier CRJ-200ER | N465SW | |
26.05.2019 | United Airlines | UA132 / UAL132 | Honolulu | Majuro | Honolulu | engine issue | Boeing 737-824 | N37281 |
25.05.2019 | United Airlines | UA755 / UAL755 | New York | Chicago | New York | Boeing 757-224 | N14106 | |
25.05.2019 | United Airlines | UA91 / UAL91 | Tel Aviv | New York | London | Boeing 777-322(ER) | N2645U | |
22.05.2019 | United Airlines | UA1547 / UAL1547 | Chicago | Mexico City | Houston | Airbus A319-131 | N851UA | |
21.05.2019 | United Airlines | UA164 / UAL164 | Madrid | Washington | St. Johns | Boeing 757-224 | N14107 | |
20.05.2019 | United Airlines | UA5886 / SKW5886 | Los Angeles | Madison | Grand Junction | Embraer ERJ-175LR | N151SY | |
20.05.2019 | United Airlines | UA560 / UAL560 | Washington | San Francisco | Washington | Boeing 737-824 | N76504 | |
16.05.2019 | United Airlines | UA1721 / UAL1721 | San Francisco | Kailua-Kona | San Francisco | Boeing 737-924(ER) | N37464 | |
16.05.2019 | United Airlines | UA931 / UAL931 | Chicago | London | Chicago | Boeing 767-322(ER) | N652UA | |
14.05.2019 | United Airlines | UA2084 / UAL2084 | Edmonton | Houston | Wichita | Airbus A320-232 | N468UA | |
08.05.2019 | United Airlines | UA4625 / LOF4625 | Billings | Denver | Billings | de-icing sensor issue | Embraer ERJ-145XR | N34111 |
05.05.2019 | United Airlines | UA1910 / UAL1910 | Washington | Las Vegas | Washington | Boeing 737-924(ER) | N66841 | |
02.05.2019 | United Airlines | UA1786 / UAL1786 | Los Angeles | Cleveland | Las Vegas | Boeing 737-924(ER) | N38479 | |
02.05.2019 | United Airlines | UA6338 / ASH6338 | Washington | Pittsburgh | Washington | Bombardier CRJ-701ER | N501MJ | |
30.04.2019 | United Airlines | UA1194 / UAL1194 | Las Vegas | Washington | Denver | Boeing 737-924(ER) | N69847 | |
29.04.2019 | United Airlines | UA929 / UAL929 | London | Chicago | London | smoke in the cabin | Boeing 767-322(ER) | N657UA |
29.04.2019 | United Airlines | UA986 / UAL986 | Paris | Chicago | New York | Boeing 767-322(ER) | N660UA | |
29.04.2019 | United Airlines | UA935 / UAL935 | London | Los Angeles | Calgary | Boeing 787-9 Dreamliner | N36962 | |
29.04.2019 | United Airlines | UA1273 / UAL1273 | San Francisco | Kahului | San Francisco | Boeing 757-33N | N57868 | |
29.04.2019 | United Airlines | UA753 / UAL753 | San Francisco | New York | San Francisco | Boeing 757-222 | N518UA | |
28.04.2019 | United Airlines | UA5228 / SKW5228 | Columbia | Chicago | Bloomington | engine issue | Bombardier CRJ-200ER | N908SW |
25.04.2019 | United Airlines | UA2410 / UAL2410 | Los Angeles | Orlando | Los Angeles | Airbus A320-232 | N487UA | |
22.04.2019 | United Airlines | UA20 / UAL20 | Houston | Amsterdam | New York | disruptive passenger | Boeing 777-224(ER) | N76010 |
17.04.2019 | United Airlines | UA5 / UAL5 | Houston | London | Washington | Boeing 787-9 Dreamliner | N29968 | |
13.04.2019 | United Airlines | UA46 / UAL46 | Houston | Frankfurt | New York | disruptive passenger | Boeing 777-224(ER) | N78009 |
11.04.2019 | United Airlines | UA3649 / RPA3649 | Syracuse | New York | Syracuse | cracked windshield | Embraer ERJ-170SE | N652RW |
11.04.2019 | United Airlines | UA1483 / UAL1483 | New York | San Francisco | Chicago | Boeing 757-222 | N502UA | |
11.04.2019 | United Airlines | UA917 / UAL917 | San Francisco | Auckland | Honolulu | medical emergency | Boeing 777-222(ER) | N229UA |
07.04.2019 | United Airlines | UA848 / UAL848 | Chicago | Orlando | Chicago | landing gear issue | Boeing 737-824 | N27205 |
04.04.2019 | United Airlines | UA4390 / ASQ4390 | Knoxville | Houston | Dallas | mechanical issue | Bombardier CRJ-200ER | N909EV |
04.04.2019 | United Airlines | UA618 / UAL618 | Vancouver | San Francisco | Sacramento | engine issue | Boeing 737-824 | N76519 |
03.04.2019 | United Airlines | UA789 / UAL789 | Boston | Chicago | Boston | hydraulic issue | Airbus A320-232 | N468UA |
02.04.2019 | United Airlines | UA195 / UAL195 | Munich | San Francisco | Frankfurt | technical issue | Boeing 787-9 Dreamliner | N13954 |
01.04.2019 | United Airlines | UA2745 / UAL2745 | Dublin | Washington | Dublin | operational reasons | Boeing 757-224 | N34137 |
01.04.2019 | United Airlines | UA892 / UAL892 | Seoul | San Francisco | Anchorage | Boeing 787-9 Dreamliner | N27958 | |
31.03.2019 | United Airlines | UA4147 / ASQ4147 | Toronto | New York | Toronto | smell on board | Embraer ERJ-145LR | N16561 |
30.03.2019 | United Airlines | UA977 / UAL977 | New York | Chicago | New York | noise coming from the cockpit window | Boeing 737-924(ER) | N69818 |
30.03.2019 | United Airlines | UA5677 / SKW5677 | Salt Lake City | Chicago | Denver | engine issue | Embraer ERJ-175LR | N204SY |
29.03.2019 | United Airlines | UA540 / UAL540 | San Francisco | Houston | San Francisco | technical issue | Boeing 737-824 | N26215 |
29.03.2019 | United Airlines | UA1675 / UAL1675 | Baltimore | San Francisco | Washington | odor on board | Boeing 737-824 | N37263 |
28.03.2019 | United Airlines | UA120 / UAL120 | New York | Barcelona | New York | hydraulic issue | Boeing 767-424(ER) | N69059 |
28.03.2019 | United Airlines | UA875 / UAL875 | San Francisco | Tokyo | Anchorage | Boeing 787-9 Dreamliner | N17963 | |
27.03.2019 | United Airlines | UA332 / UAL332 | Houston | Guadalajara | Houston | technical issue | Airbus A320-232 | N448UA |
26.03.2019 | United Airlines | UA960 / UAL960 | New York | Frankfurt | Dublin | medical emergency | Boeing 767-424(ER) | N68061 |
25.03.2019 | United Airlines | UA99 / UAL99 | Melbourne | Los Angeles | Noumea | smoke on board | Boeing 787-9 Dreamliner | N15969 |
24.03.2019 | United Airlines | UA129 / UAL129 | Houston | Rio de Janeiro | Houston | Boeing 767-322(ER) | N668UA | |
23.03.2019 | United Airlines | UA1799 / UAL1799 | Toronto | Denver | Toronto | engine issue | Airbus A320-232 | N492UA |
23.03.2019 | United Airlines | UA722 / UAL722 | Miami | New York | Miami | Airbus A320-232 | N497UA | |
22.03.2019 | United Airlines | UA370 / UAL370 | Denver | Austin | Denver | technical issue | Boeing 737-824 | N76515 |
11.03.2019 | United Airlines | UA5830 / SKW5830 | Lexington | Houston | Lexington | Bombardier CRJ-200ER | N941SW | |
10.03.2019 | United Airlines | UA5982 / SKW5982 | Santa Barbara | San Francisco | Los Angeles | nose gear issue | Bombardier CRJ-200ER | N975SW |
08.03.2019 | United Airlines | UA900 / UAL900 | London | San Francisco | Calgary | medical emergency | Boeing 777-222(ER) | N221UA |
07.03.2019 | United Airlines | UA79 / UAL79 | New York | Tokyo | New York | maintenance issue | Boeing 777-322(ER) | N2138U |
04.03.2019 | United Airlines | UA5325 / SKW5325 | San Francisco | Santa Barbara | Los Angeles | brake system issue | Bombardier CRJ-200ER | N910SW |
03.03.2019 | United Airlines | UA49 / UAL49 | Mumbai | New York | Bangor | Boeing 777-322(ER) | N2639U | |
28.02.2019 | United Airlines | UA65 / UAL65 | Lisbon | New York | Lisbon | cracked windshield | Boeing 757-224 | N17104 |
28.02.2019 | United Airlines | UA83 / UAL83 | Delhi | New York | Halifax | fuel stop | Boeing 777-224(ER) | N57016 |
25.02.2019 | United Airlines | UA985 / UAL985 | Fort Lauderdale | New York | Fort Lauderdale | pressurisation issue | Boeing 737-924(ER) | N68821 |
24.02.2019 | United Airlines | UA508 / UAL508 | New York | Houston | New York | landing gear issue | Boeing 737-724 | N23707 |
23.02.2019 | United Airlines | UA2 / UAL2 | Singapore | San Francisco | Tokyo | medical emergency | Boeing 787-9 Dreamliner | N19951 |
21.02.2019 | United Airlines | UA1768 / UAL1768 | Orlando | Houston | Orlando | engine issue | Boeing 737-924 | N30401 |
20.02.2019 | United Airlines | UA961 / UAL961 | Frankfurt | New York | Shannon | medical emergency | Boeing 767-424(ER) | N68061 |
16.02.2019 | United Airlines | UA81 / UAL81 | New York | Manchester | London | Boeing 757-224 | N17104 | |
14.02.2019 | United Airlines | UA505 / UAL505 | New York | San Diego | Los Angeles | Boeing 757-224 | N19130 | |
11.02.2019 | United Airlines | UA5740 / SKW5740 | San Francisco | Seattle | San Francisco | Embraer ERJ-175LR | N204SY | |
10.02.2019 | United Airlines | UA6227 / ASH6227 | Silao | Houston | San Luis Potosi | Embraer ERJ-175LR | N87306 | |
10.02.2019 | United Airlines | UA318 / UAL318 | New York | Fort Lauderdale | Raleigh-Durham | Airbus A320-232 | N471UA | |
07.02.2019 | United Airlines | UA98 / UAL98 | Los Angeles | Melbourne | Sydney | Boeing 787-9 Dreamliner | N26960 | |
04.02.2019 | United Airlines | UA4077 / ASQ4077 | Houston | Oaxaca | Houston | Embraer ERJ-145XR | N25134 | |
03.02.2019 | United Airlines | UA1592 / UAL1592 | Cleveland | Houston | Cleveland | technical issue | Boeing 737-724 | N33714 |
03.02.2019 | United Airlines | UA1806 / UAL1806 | San Diego | San Francisco | Los Angeles | Airbus A319-131 | N852UA | |
02.02.2019 | United Airlines | UA1523 / UAL1523 | New York | San Juan | New York | technical issue | Boeing 767-424(ER) | N69059 |
02.02.2019 | United Airlines | UA5141 / SKW5141 | Chicago | Hancock | Chicago | sensor issue | Bombardier CRJ-200LR | N423SW |
01.02.2019 | United Airlines | UA5403 / SKW5403 | Los Angeles | Medford | Los Angeles | Bombardier CRJ-200ER | N928EV | |
31.01.2019 | United Airlines | UA5542 / SKW5542 | Denver | Palm Springs | Denver | technical issue | Bombardier CRJ-200ER | N946SW |
30.01.2019 | United Airlines | UA2759 / UAL2759 | Houston | Chicago | Houston | unexpected operational issue | Boeing 767-322(ER) | N647UA |
28.01.2019 | United Airlines | UA58 / UAL58 | San Francisco | Frankfurt | Washington | operational reasons | Boeing 777-322(ER) | N2136U |
28.01.2019 | United Airlines | UA3153 / AWI3153 | Chicago | Washington | Dayton | Bombardier CRJ-200LR | N448AW | |
28.01.2019 | United Airlines | UA4949 / UCA4949 | Greenville-Spartanburg | New York | Greenville-Spartanburg | smoke indicator activated | Embraer ERJ-145XR | N14143 |
28.01.2019 | United Airlines | UA4269 / ASQ4269 | Dayton | New York | Cleveland | Embraer ERJ-145XR | N17159 | |
21.01.2019 | United Airlines | UA239 / UAL239 | Burbank | San Francisco | Los Angeles | Airbus A319-131 | N801UA | |
21.01.2019 | United Airlines | UA5113 / SKW5113 | Denver | Rock Springs | Denver | Bombardier CRJ-200ER | N916SW | |
21.01.2019 | United Airlines | UA201 / UAL201 | Honolulu | Guam | Honolulu | technical issue | Boeing 777-222 | N768UA |
20.01.2019 | United Airlines | UA342 / UAL342 | Chicago | Boston | Philadelphia | Boeing 737-824 | N77536 | |
19.01.2019 | United Airlines | UA850 / UAL850 | Beijing | Chicago | Chicago | Boeing 777-222(ER) | N220UA | |
19.01.2019 | United Airlines | UA179 / UAL179 | New York | Hong Kong | Goose Bay | medical emergency | Boeing 777-224(ER) | N76010 |
18.01.2019 | United Airlines | UA6025 / ASH6025 | Washington | Charleston | Greensboro | mechanical issue | Bombardier CRJ-701ER | N506MJ |
